
Categoria
Nuovissima cella prismatica al litio ferro fosfato da 3,2 V 280 Ah
DETTAGLI PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO Specifiche della cella prismatica al litio ferro fosfato Seplos 3,2 V 280 Ah Clas
Informazioni di base
| Modello numero: | 3,2 V 280 Ah |
| Tip | Li-Ionen-Akku |
| materiale catodico | LFP |
| Ricaricabile | E |
| Misurare | Klein |
| Capacità nominale | 100ah |
| autoscarica | Inferiore o uguale al 3,5%/mese |
| Peso | Inferiore o uguale a 2,3 kg |
| Capacità (spedizione) | 3-30% Soc |
| Tensione operativa | 2,50 V-3,65 V |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
| specifica | 173*51*204 mm |
| marchio | Seplos |
| Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
DETTAGLI DEL PRODOTTO
| Prezzo | 192 dollari | voltaggio nominale | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale | 280 AH | Resistenza interna | ≤[e-mail protetta]%SOC |
| Corrente di carica standard | [e-mail protetta]C | Intervallo di temperatura di ricarica | 0 - 60°C |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20 - 60°C | Corrente di scarica standard | [e-mail protetta]C |
| Peso netto | 5,5kg |
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Cella prismatica al litio ferro fosfato Seplos da 3,2 V 280 Ah di grado A
Specifiche:
| Capacità nominale | [email protected] Entladestrom (25 °C ± 2 °C) |
| voltaggio nominale | 3,2 V |
| Dimensione della cella | 173*51*204 mm |
| Resistenza interna iniziale (1 kHz) | ≤0,28 mt |
| Intervallo di temperatura di ricarica | 0 - 50°C |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20 - 55°C |
| Peso netto (cella singola) | ≤5,5kg |
| Corrente di carica standard | 0,5°C a 25°C di temperatura ambiente |
| durata | ≤3,5% al mese |
| Corrente di scarica standard | 6000 volte con carica/scarica standard con DOD del 10-90%. |
Dimensioni della batteria:



